Sa pamamagitan ng iba't ibang disenyo, ang produktong ito ay maaaring nilagyan ng isa, dalawa, tatlo o apat na spindle, upang ang isa, dalawa, tatlo o apat na workpiece ay maaaring maproseso nang sabay.
ZK2108 | ZK2102 | ZK2103 | ZK2104 | ||
Kapasidad | Pagbabarena Dia.saklaw | Φ1-Φ8mm | Φ3-Φ20mm | Φ5-Φ40mm | Φ5-Φ40mm |
Max.lalim ng pagbabarena | 10-300mm | 30-3000mm | |||
Spindle | Bilang ng mga spindle | 1 | 1,2,3,4 | 1,2 | 1 |
Bilis ng spindle | 350rpm | 350rpm | 150rpm | 150rpm | |
Ang ulo ng paglalakbay na may umiikot na drill | Bilis ng spindle | 3000-20000rpm | 500-8000rpm | 600-6000rpm | 200-7000rpm |
Magpakain | Saklaw ng bilis ng feed | 10-500mm/min | 10-350mm/min | ||
Mabilis na bilis ng paglalakbay ng ulo ng paglalakbay | 5000mm/min | 3000mm/min | |||
Motor | Ang lakas ng motor ng ulo ng paglalakbay na may umiikot na drill | 2.5KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
Ang lakas ng motor ng headstock | 1.1KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | |
Feed motor torque (servo motor) | 4.7Nm | 7N.m | 8.34Nm | 11N.m | |
Iba | Katumpakan ng pag-filter ng coolant | 8μm | 30μm | ||
Presyon ng coolant | 1-18MPa | 1-10MPa | |||
Max.daloy ng coolant | 20L/min | 100L/min | 100L/min | 150L/min | |
Sistema ng CNC | KND, SIEMENS 802, FANUC atbp. opsyonal ng user |
Espesyal na deep hole drilling machine para sa petrolyo drill collar TS21 series | ZS2110B | TS21 | ||
Kapasidad sa paggawa | Saklaw ng pagbabarena Dia. | Φ30-Φ100mm | ||
Max.lalim ng pagbabarena | 6-20m | |||
Ang workpiece ay naka-clamp Dia.saklaw | Φ60-Φ300mm | |||
Spindle | Taas ng gitna mula sa sentro ng suliran hanggang sa kama | 600mm | 350mm | |
Saklaw ng bilis ng spindle | 18-290rpm, 9 na gears | 42-670rpm, 12 gears | ||
Travel head na may umiikot na drilling bar | Spindle bore si Dia.ng travel head na may umiikot na drilling bar | Φ120mm | Φ100mm | |
Taper ng spindle bore (travel head na may umiikot na drilling bar) | Φ140mm, 1:20 | Φ140mm, 1:20 | ||
Saklaw ng bilis ng spindle (travel head na may umiikot na drilling bar) | 25-410rpm, 12 uri | 82-490rpm, 6 na uri | ||
Magpakain | Saklaw ng bilis ng feed (walang katapusan) | 0.5-450mm/min | ||
Mabilis na bilis ng paglalakbay ng karwahe | 2m/min | |||
Mga motor | Pangunahing kapangyarihan ng motor | 45KW | 30KW | |
Motor power ng travel head na may umiikot na drilling bar | 45KW | 30KW | ||
Ang lakas ng motor ng hydraulic pump | 1.5KW, n=144rpm. | |||
Mabilis na paglalakbay motor kapangyarihan ng karwahe | 5.5KW | 4KW | ||
Pakainin ang lakas ng motor | 7.5KW (servo motor) | |||
Ang lakas ng motor ng cooling pump | 5.5KW x 4 na pangkat | |||
Iba | Gabay sa lapad ng daan | 1000mm | 650mm | |
Na-rate na presyon ng sistema ng paglamig | 2.5MPa | |||
Daloy ng sistema ng paglamig | 100,200,300,400L/min | |||
Rated working pressure para sa hydraulic system | 6.3MPa | |||
Opsyonal annular steady rest | Φ60-330mm (para sa ZS2110B) | |||
Φ60-260mm (para sa TS2120) | ||||
Φ60-320mm (para sa TS2135) |