Ang machine tool na ito ay isang unibersal na pangkalahatang layunin na lathe, na angkop para sa pagliko ng panlabas na bilog, dulo ng mukha, pag-ukit, paggupit, pagbubutas, pagpihit sa loob ng butas ng kono, pag-ikot ng sinulid at iba pang proseso ng mga bahagi ng baras, cylindrical at plate na bahagi ng iba't ibang materyales na may high-speed steel at hard alloy steel tool.Ang katawan ng makina ay may mataas na tigas, at ang apron, poste ng tool at saddle ay maaaring gumalaw nang mabilis.Ang lathe na ito ay may mga katangian ng malakas na tigas, mataas na kahusayan, kaligtasan at pagiging maaasahan, madaling operasyon at magandang hitsura.
Modelo | |||||||||
pagtutukoy | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
kapasidad | |||||||||
I-swing ang diameter sa ibabaw ng kama | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2”) | |||||
I-swing ang diameter sa cross slide | 350mm (13.8") | 485mm (19") | 685mm (27") | 800mm (31.5”) | |||||
I-swing ang diameter sa ibabaw ng puwang | 830mm(32.7",CW6263E) | 1000mm(39.4",CW6280E) | 1200mm(47.2",CW62100E) | 1400mm(55",CW62120E) | |||||
Distansya sa pagitan ng mga sentro | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
Wastong haba ng gap | 230mm (8") | ||||||||
Lapad ng kama | 550mmmm (21.7”) | ||||||||
headstock | |||||||||
Spindle na ilong | D11 o C11 | ||||||||
Spindle bore | 105mm (4.1") o 130mm (5.1", opsyonal para sa CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Taper ng spindle bore | 1:12, Φ120mm (Φ140mm opsyonal para sa CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Saklaw ng bilis ng spindle (Numero) | 18 pagbabago 14-750r/min | ||||||||
Mga gear box-thread at Feed | |||||||||
Mabilis na paglalakbay: longitudinal/cross | 4000mm/2000mm/min | ||||||||
Laki ng lead screw:Diameter/pitch | T48mm/12mm o T55mm/12mm (higit sa 5000mm ang haba ng lathe) | ||||||||
Pahaba na hanay ng mga feed | 72 uri 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
Cross feed range | 72 uri 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
Saklaw ng panukat na thread | 54 na uri 1-240mm | ||||||||
Inch na hanay ng thread | 36 na uri 28-1 pulgada | ||||||||
Diameter na hanay ng thread | 27 uri 30-1T.PI | ||||||||
Modular na hanay ng thread | 27 uri 0.5-60D.P. | ||||||||
karwahe | |||||||||
Cross slide na paglalakbay | 350mm | 420mm | 520mm | 620mm | |||||
Compound rest travel | 200mm | ||||||||
Sukat ng shank ng tool | 32x32mm | ||||||||
Tailstock | |||||||||
Diametro ng Quill | 100mm (3.94") | ||||||||
Paglalakbay ng Quill | 240mm (9.45”) | ||||||||
Quill taper | MT No.6 | ||||||||
Motor | |||||||||
Pangunahing kapangyarihan ng motor | 7.5kW(15HP)3PH | ||||||||
Power ng coolant pump | 0.09KW, 3PH | ||||||||
Mabilis na paglalakbay ng motor power | 1.1KW | ||||||||
Sukat at timbang | |||||||||
Pangkalahatang dimensyon (LxWxH) |
| ||||||||
Distansya sa gitna (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
Net timbang | 4300KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG |