Ang machine tool na ito ay isang unibersal na pangkalahatang layunin na lathe, na angkop para sa pagliko ng panlabas na bilog, dulo ng mukha, pag-ukit, paggupit, pagbubutas, pagpihit sa loob ng butas ng kono, pag-ikot ng sinulid at iba pang proseso ng mga bahagi ng baras, cylindrical at plate na bahagi ng iba't ibang materyales na may high-speed steel at hard alloy steel tool.Ang spindle ay gumagamit ng tatlong-suportang istraktura, at ang kama ay gumagamit ng isang mahalagang kama, upang ang kama ay may mataas na tigas, at ang apron, tool post, at saddle ay maaaring gumalaw nang mabilis.Ang machine tool na ito ay may bentahe ng malakas na tigas, mataas na kahusayan, Ligtas at maaasahan, madaling patakbuhin at maganda sa hitsura.
Modelo | ||||||
pagtutukoy | CW6163 CW6263 | CW6180(A) CW6280(A) | CW61100(A) CW62100(A) | CW61120(A) CW62120(A) | ||
kapasidad | ||||||
I-swing ang diameter sa ibabaw ng kama | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2”) | ||
I-swing ang diameter sa cross slide | 345mm (13.6") | 480mm (18.9”) | 680mm (26.77") | 880mm (34.65”) | ||
I-swing ang diameter sa ibabaw ng puwang | 830mm (32.7",CW6263E) | 1000mm (39.4"),CW6280E) | 1200mm (47.2"),CW62100E) | 1400mm (55"),CW62120E) | ||
Distansya sa pagitan ng mga sentro | 850mm, 1350mm, 1850mm, 2850mm, 3850mm, 4850mm, 5850mm, 7850mm, 9850mm, 11850mm | |||||
Lapad ng kama | 600mmmm (23.62”) | |||||
headstock | ||||||
Butas ng suliran | Φ105mm (Φ130mm, opsyonal para sa CW6180-CW61200) | |||||
Spindle taper | Φ120mm, taper 1:20 (Φ140mm, opsyonal para sa CW6180-CW61200) | |||||
Saklaw ng bilis ng spindle (Numero) | 7.5-1000r/min | 5.5-730mmr/min (18 gears) | ||||
Mga gear box-thread at Feed | ||||||
Saklaw ng thread ng panukat mm | 52 uri 1-240mm | |||||
Inch thread range TPI | 26 na uri 1-14 TPI | |||||
Modular na hanay ng thread mm | 53 uri 0.5-120. | |||||
Diameter thread range DP | 24 na uri 1-28DP | |||||
Pahaba na hanay ng mga feed | 01-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | |||||
Cross feed range | 0.05-12.15mm/rev (0.002"-0.4783"/rev) | |||||
Mabilis na paglalakbay: longitudinal/cross | 4000mm/2000mm/min | |||||
karwahe | ||||||
Cross slide na paglalakbay | 370mm (14.57”) | 430mm (16.93”) | ||||
Compound rest travel | 200mm (7.87”) (ang awtomatikong paglalakbay ng feed ay 170mm para sa A type) | |||||
Tool post | ||||||
Sukat ng shank ng tool | 32x32mm | |||||
Tailstock | ||||||
Diametro ng Quill | 100mm (3.94") | |||||
Paglalakbay ng Quill | 240mm (9.45”) | |||||
Quill taper | MT No.6 | |||||
Panay na pahinga at sumunod sa pahinga | ||||||
Panay na pahinga | Φ20-200mm (0.789”-7.89”) | |||||
Sundin ang pahinga | Φ20-135mm (0.789”-5.31”) | |||||
Motor | ||||||
Pangunahing kapangyarihan ng motor | 11kW o 15KW | |||||
Mabilis na paglalakbay ng motor power | 1.1KW | |||||
Sukat at timbang | ||||||
Pangkalahatang dimensyon (LxWxH) |
| |||||
CW6163.net na timbang (kg)Dimensyon (LxWxH) | 1000mm 4600kg 3000x1170x1250mm1500mm 5000kg 3500x1170x1250mm 2000mm 5200kg 4000x1170x1250mm 3000mm 5800kg 5000x1170x1250mm 4000mm 6400kg 6000x1170x1250mm 5000mm 7000kg 7000x1170x1250mm 6000mm 7600kg 8000x1170x1250mm 8000mm 9000kg 10000x1170x1250mm 10000mm 10400kg 12000x1170x1250mm 12000mm 11700kg 14000x1170x1250mm |