Ang makinang ito ay isang double column vertical lathe, na isang advanced na kagamitan na may mahusay na pagganap, malawak na hanay ng teknolohiya at mataas na kahusayan sa produksyon.
Pangunahing naaangkop ang makina sa mga high-speed steel at cemented carbide cutting tool, ang seryeng ito ng double column vertical lathes ay naaangkop sa motor, water turbine, aviation, mining machinery, metalurhiya at pangkalahatang makinarya na industriya, at maaaring gamitin para sa magaspang at fine machining ng inner at outer cylindrical surface, conical surface, end face, slots, atbp. Ayon sa espesyal na order, maaari kaming magbigay ng side tool holder, digital display device at iba pang accessories.
Ang produktong ito ay may mga katangian ng mataas na kapasidad ng tindig ng worktable, mataas na katumpakan ng tool ng makina, malaking tigas, mahabang buhay ng serbisyo, mahusay na seismic resistance, malakas na pagiging maaasahan at angkop para sa malakas na pagputol.
pagtutukoy | yunit | C5225 | C5231 | CQ5240 | C5240 | C5250 | C5263 | |||
Max.pag-ikot ng diameter | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | |||
Diameter ng worktable | mm | 2250 | 2830 | 3200 | 3200 | 4000/4500 | 4500 | |||
Max.taas ng workpiece | mm | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000/2500 | 2000 | 2000/3150 | 2000/3150 | |||
Max.bigat ng workpiece | T | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | |||
Max.metalikang kuwintas ng worktable | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 128 | ||||
Saklaw ng bilis ng worktable (16 na hakbang) | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.6-40 | 0.42-42 | 0.34-34 | |||
Max.cutting force ng vertical rail head | KN | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
Swivel ng patayong rail head | Degree | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | ±30O | |||
Saklaw ng mga rate ng feed | Mm/min | 0.25-90 | 0.25-145 | 0.2-145 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | |||
Stoke ng patayong toolpost (antas) | Mm | 1400 | 1725 | 2150 | 2150 | 2760 | 3415 | |||
Ram paglalakbay ng patayong rail head | Mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
Mabilis na bilis ng paglalakbay ng tool post | Mm/min | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2500 | 2500 | |||
Seksyon ng tool shank (W*H) | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 50X50 | 60X60 | |||
Pangunahing kapangyarihan ng motor | KW | Ac:55 | Ac:55 | Ac:55 | Ac:55 | DC:75 | DC:100 | |||
Pangkalahatang dimensyon | mm | 5180*5200*4870 | 6050*4400*4930/5330 | 6900*5100*4800/55200 /5700 | 6680*5000*5975
| 9350*6400*7200
| 10650*6400*7200
| |||
Timbang ng makina (tinatayang) | T | 33 | 38 | 42-55 | 43-55 | 65-150 | 80-180 |